独自構造で小型化を実現!プラスイオンとマイナスイオンを切り替えて測定可能!
- JISに準拠した同軸二重円筒式センサーの採用により、高信頼性測定を実現。
※製品構造及びイオン数換算式について準拠したもので、JISが制定する測定方法に対応した機能をすべて搭載したものではありません。 - プラスイオン、マイナスイオンを切り替えで測定可能。
- 測定値表示は、JIS B 9929規格に基づいた換算式により算出。
- 広範囲のイオン量測定が可能。 (10個~299.9万個)
- ウォーミングアップ時間は10秒
- AC電源及び乾電池の2電源方式
(注)この製品は日本建築衛生管理教育センター校正認可機器ではありません。測定値はあくまで確認用(参考値)としてご使用下さい。公的機関への提出資料としてはご利用いただけません。
同軸二重円筒式センサー搭載により精度の高い測定が可能です。
仕様
電源 | ACアダプタ:AC100~240V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 1.5W (専用ACアダプター含む) |
バッテリー | 単三型乾電池×3本 または 単三ニッケル水素充電池×3本(別売り) |
バッテリー持続時間 | アルカリ電池:約2時間 ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間 |
測定対象イオン | 空気イオン (正/負小イオン) |
測定方式 | JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算 |
設定移動度 | 0.6cm2/V・sec |
測定範囲 | 10~2,999,000個/CC |
測定分解能 | 10個/CC |
測定検出時間 | 0.25秒/回、1.0秒/回 切替可能 |
サンプリング風量 | 約490CC/秒 |
ウォーミングアップ 時間 |
電源投入時:約10秒 各測定開始時:約10秒 |
表示部 | 液晶:TN反射型(70mm×24mm) 4+1/2桁 一列表示 バックライト:無し |
本体重量 | 1300g以下 (電池含まず) |
本体外形寸法 | W70mm × D180mm × H110mm (突起部除く) |
動作保証環境条件 | 電池使用時:0~50℃ 85%RH以下 (結露がないこと) ACアダプター使用時:0~40℃ 85%RH以下 (結露がないこと) |
保存・放置環境条件 | -10~50℃ 絶対湿度18g/m3以下 (結露がないこと) |
使用環境 | 温度:+10~35℃ 湿度:80%RH以下 (結露がないこと) |
付属品 | ACアダプタ、ショルダーベルト、 アルカリ単三型乾電池3本(テスト用) |
(注)ロギング機能および出力機能はございません。