信頼性の高いS-JET認証を取得したボードタイプの床暖房です。
硬質断熱材を採用している為、床の強度不足の心配がありません。
仕様
定格電圧 | 単相三線200V 50/60Hz |
安全機能 | サーモスタットによる温度制御 (68℃オフ-55℃オン) / ヒューズ (102℃カット) |
耐電圧 | AC1500V 1分間 (電源線-アース線) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (電源線-アース線) |
コントローラ 仕様
型番 | AX1 | AX2 |
制御方式 | 1ゾーン制御 | 2ゾーン制御 |
定格 | AC200V 16A(抵抗負荷)×1 | AC200V 16A(抵抗負荷)×2 |
価格 | 88,000円 (税込価格:96,800円) |
98,000円 (税込価格:107,800円) |
操作方法 | プッシュ操作方式 | |
表示 | LCD表示 | |
制御電源 | AC200V 50/60Hz | |
消費電力 | 約4W以下(負荷の消費電力は除く) | |
設定温度 | 7段階表示 | |
時計 | 24時間表示(月差60秒)、24時間停電補償 | |
タイマ運転設定 | 1日2回ON/OFF設定可能 | |
寸法 標準取付 |
W:120mm×H:120mm×D:47.6mm JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付 |
|
端子 | スクリューレス端子台 | |
設置環境 | ー10~40℃、45~85%RH(ただし、結露のないこと) | |
保護機能 その他 |
リレー溶着異常検出、切り忘れ防止タイマ、リレー開閉回数監視、内部温度異常検出、 誤配線検出、ホームオートメーション用端子付、 チャイルドロック機能、温度シフト機能、セーブモード |
価格表
品名 | 長さ (mm) |
幅 (mm) |
厚み (mm) |
定格電流 (A) |
消費電力 (W) |
面積 (㎡) |
重量 (kg) |
価格 (税込価格) |
KF2L03 | 1,816 | 907 | 12 | 1.5 | 287 | 1.65 | 7.0 | 78,000円 (85,800円) |
KF2L02 | 1,816 | 604 | 12 | 1.0 | 191 | 1.10 | 4.4 | 68,000円 (74,800円) |
KF2L01 | 1,816 | 301 | 12 | 0.5 | 95 | 0.55 | 2.1 | 36,000円 (39,600円) |
KF2M03 | 907 | 907 | 12 | 0.7 | 135 | 0.82 | 3.6 | 53,000円 (58,300円) |
KF2M02 | 907 | 604 | 12 | 0.5 | 90 | 0.55 | 2.1 | 50,000円 (55,000円) |
KF2M01 | 907 | 301 | 12 | 0.3 | 45 | 0.27 | 1.2 | 29,000円 (31,900円) |
KF2S03 | 604 | 907 | 12 | 0.4 | 84 | 0.55 | 2.3 | 39,000円 (42,900円) |
KF2S02 | 604 | 604 | 12 | 0.3 | 56 | 0.36 | 1.7 | 36,000円 (39,600円) |
KF2S01 | 604 | 301 | 12 | 0.1 | 28 | 0.18 | 0.9 | 26,000円 (28,600円) |
KF2T03 | 452 | 907 | 12 | 0.3 | 59 | 0.41 | 1.8 | 36,000円 (39,600円) |
KF2T02 | 452 | 604 | 12 | 0.2 | 39 | 0.27 | 1.3 | 33,000円 (36,300円) |
KF2T01 | 452 | 301 | 12 | 0.1 | 20 | 0.14 | 0.7 | 25,000円 (27,500円) |
副資材
品名 | 価格 (税込価格) |
電源ケーブル・アース線セット (5m) | 9,900円 (税込:10,890円) |
渡りケーブル (150mm~5,000mm) | 9,900円 (税込:10,890円) |
渡りケーブル (5,001mm〜10,000mm) | 19,800円 (税込:21,780円) |