高性能PTC発熱体が採用されている床暖房です。連結ユニット構造で配線の手間が大幅に軽減された製品です。プリマヴェーラ・ルーチェは優良住宅部品(BL部品)として認定を受けております。
施工プラン例
仕様(共通)
定格電圧 | 単相三線 200V (一部、100V仕様もございます) |
周波数 | 50Hz/60Hz |
許容電源電圧 | AC180V~220V |
耐電圧 | AC1500V 1分間(電源線-アース線) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(電源線-アース線) |
第三者機関認証
コントローラ 仕様
型番 | AX1 | AX2 |
制御方式 | 1ゾーン制御 | 2ゾーン制御 |
定格 | AC200V 20A(抵抗負荷)×1 | AC200V 20A(抵抗負荷)×2 |
価格 | 88,000円 (税込価格:96,800円) |
98,000円 (税込価格:107,800円) |
操作方法 | プッシュ操作方式 | |
表示 | LCD表示 | |
制御電源 | AC200V 50/60Hz | |
消費電力 | 約4W以下(負荷の消費電力は除く) | |
設定温度 | 7段階表示 | |
時計 | 24時間表示(月差60秒)、24時間停電補償 | |
タイマ運転設定 | 1日2回ON/OFF設定可能 | |
寸法 標準取付 |
W:120mm×H:120mm×D:47.6mm JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付 |
|
端子 | スクリューレス端子台 | |
設置環境 | ー10~40℃、45~85%RH(ただし、結露のないこと) | |
保護機能 その他 |
リレー溶着異常検出、切り忘れ防止タイマ、リレー開閉回数監視、内部温度異常検出、 誤配線検出、ホームオートメーション用端子付、 チャイルドロック機能、温度シフト機能、セーブモード |
価格表
型番LE2064 (長さ640mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.29A | 26W | 18,000円 (19,800円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.57A | 52W | 36,000円 (39,600円) |
03 | 3枚 | 866 | 0.85A | 79W | 54,000円 (59,400円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.13A | 105W | 72,000円 (79,200円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 1.42A | 131W | 90,000円 (99,000円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 1.7A | 157W | 108,000円 (118,800円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 1.98A | 183W | 126,000円 (138,600円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 2.26A | 210W | 144,000円 (158,400円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 2.55A | 236W | 162,000円 (178,200円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 2.83A | 262W | 180,000円 (198,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 3.11A | 288W | 198,000円 (217,800円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 3.39A | 314W | 216,000円 (237,600円) |
型番LE2090 (長さ900mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.41A | 38W | 23,000円 (25,300円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.81A | 75W | 46,000円 (50,600円) |
03 | 3枚 | 866 | 1.22A | 113W | 69,000円 (75,900円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.62A | 150W | 92,000円 (101,200円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 2.03A | 188W | 115,000円 (126,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 2.43A | 225W | 138,000円 (151,800円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 2.84A | 263W | 161,000円 (177,100円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 3.24A | 300W | 184,000円 (202,400円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 3.65A | 338W | 207,000円 (227,700円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 4.05A | 376W | 230,000円 (253,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 4.46A | 413W | 253,000円 (278,300円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 4.86A | 451W | 276,000円 (303,600円) |
型番LE2150 (長さ1,500mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.69A | 64W | 29,000円 (31,900円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.38A | 128W | 58,000円 (63,800円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.07A | 191W | 87,000円 (95,700円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 2.75A | 255W | 116,000円 (127,600円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 3.44A | 319W | 145,000円 (159,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.13A | 383W | 174,000円 (191,400円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 4.82A | 446W | 203,000円 (223,300円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 5.5A | 510W | 232,000円 (255,200円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 6.19A | 574W | 261,000円 (287,100円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 6.88A | 638W | 290,000円 (319,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 7.56A | 701W | 319,000円 (350,900円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 8.25A | 765W | 348,000円 (382,800円) |
型番LE2179 (長さ1,790mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.83A | 76W | 33,000円 (36,300円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.65A | 153W | 66,000円 (72,600円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.48A | 229W | 99,000円 (108,900円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 3.3A | 306W | 132,000円 (145,200円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 4.12A | 382W | 165,000円 (181,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.95A | 459W | 198,000円 (217,800円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 5.77A | 535W | 231,000円 (254,100円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 6.6A | 611W | 264,000円 (290,400円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 7.42A | 688W | 297,000円 (326,700円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 8.24A | 764W | 330,000円 (363,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 9.07A | 841W | 363,000円 (399,300円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 9.89A | 917W | 396,000円 (435,600円) |
型番LE2230 (長さ2,300mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.07A | 99W | 41,000円 (45,100円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.13A | 197W | 82,000円 (90,200円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.2A | 296W | 123,000円 (135,300円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 4.26A | 395W |
164,000円 |
05 | 5枚 | 1,472 | 5.32A | 494W | 205,000円 (225,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 6.39A | 592W | 246,000円 (270,600円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 7.45A | 691W | 287,000円 (315,700円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 8.52A | 790W | 328,000円 (360,800円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 9.58A | 888W | 369,000円 (405,900円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 10.64A | 987W | 410,000円 (451,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 11.71A | 1,086W | 451,000円 (496,100円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 12.77A | 1,184W | 492,000円 (541,200円) |
型番LE2269 (長さ2,690mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.25A | 116W | 45,000円 (49,500円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.5A | 231W | 90,000円 (99,000円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.75A | 347W | 135,000円 (148,500円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 5A | 463W | 180,000円 (198,000円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 6.25A | 579W | 225,000円 (247,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 7.5A | 694W | 270,000円 (297,000円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 8.75A | 810W | 315,000円 (346,500円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 10A | 926W | 360,000円 (396,000円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 11.25A | 1,042W | 405,000円 (445,500円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 12.5A | 1,157W | 450,000円 (495,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 13.75A | 1,273W | 495,000円 (544,500円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 15A | 1,389W | 540,000円 (590,000円) |