高性能PTC発熱体が採用されている床暖房です。連結ユニット構造で配線の手間が大幅に軽減された製品です。プリマヴェーラ・ルーチェは優良住宅部品(BL部品)として認定を受けております。
仕様 (共通)
定格電圧 | 単相三線 200V (一部、100V仕様もございます) |
周波数 | 50Hz/60Hz |
許容電源電圧 | AC180V~220V |
耐電圧 | AC1500V 1分間(電源線-アース線) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(電源線-アース線) |
第三者機関認証
コントローラ 仕様
型番 | >HK1L | HK2L |
制御方式 | 1ゾーン制御 | 2ゾーン制御 |
定格 | AC200V 15A(抵抗負荷)×1 | AC200V 15A(抵抗負荷)×2 |
価格 | 60,000円 (税込価格:66,000円) |
65,000円 (税込価格:71,500円) |
操作方法 | プッシュ操作方式 | |
表示 | LCD表示 | |
制御電源 | AC200V 50/60Hz | |
消費電力 | 約4W以下(負荷の消費電力は除く) | |
設定温度 | 7段階表示 | |
時計 | 24時間表示(月差60秒)、24時間停電補償 | |
タイマ運転設定 | 1日2回ON/OFF設定可能 | |
寸法 標準取付 |
W:116mm×H:120mm×D:50.4mm JIS2個口スイッチボックス ノックアウトは全開放、垂直取付 |
|
端子 | スクリューレス端子台 | |
設置環境 | ー10~40℃、45~85%RH(ただし、結露のないこと) | |
保護機能 その他 |
リレー溶着異常検出、切り忘れ防止タイマ、リレー開閉回数監視、内部温度異常検出、 リレー高頻度開閉異常検出、誤配線検出、ホームオートメーション用端子付、 チャイルドロック機能、停電復帰時動作 停止 |
価格表
型番LE2064 (長さ640mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.29A | 26W | 12,000円 (13,200円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.57A | 52W | 24,000円 (26,400円) |
03 | 3枚 | 866 | 0.85A | 79W | 36,000円 (39,600円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.13A | 105W | 48,000円 (52,800円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 1.42A | 131W | 60,000円 (66,000円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 1.7A | 157W | 72,000円 (79,200円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 1.98A | 183W | 84,000円 (92,400円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 2.26A | 210W | 96,000円 (105,600円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 2.55A | 236W | 108,000円 (118,800円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 2.83A | 262W | 120,000円 (132,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 3.11A | 288W | 132,000円 (145,200円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 3.39A | 314W | 144,000円 (158,400円) |
型番LE2090 (長さ900mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.41A | 38W | 15,000円 (16,500円) |
02 | 2枚 | 563 | 0.81A | 75W | 30,000円 (33,000円) |
03 | 3枚 | 866 | 1.22A | 113W | 45,000円 (49,500円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 1.62A | 150W | 60,000円 (66,000円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 2.03A | 188W | 75,000円 (82,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 2.43A | 225W | 90,000円 (99,000円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 2.84A | 263W | 105,000円 (115,500円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 3.24A | 300W | 120,000円 (132,000円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 3.65A | 338W | 135,000円 (148,500円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 4.05A | 376W | 150,000円 (165,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 4.46A | 413W | 165,000円 (181,500円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 4.86A | 451W | 180,000円 (198,000円) |
型番LE2150 (長さ1,500mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.69A | 64W | 19,000円 (20,900円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.38A | 128W | 38,000円 (41,800円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.07A | 191W | 57,000円 (62,700円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 2.75A | 255W | 76,000円 (83,600円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 3.44A | 319W | 95,000円 (104,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.13A | 383W | 114,000円 (125,400円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 4.82A | 446W | 133,000円 (146,300円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 5.5A | 510W | 152,000円 (167,200円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 6.19A | 574W | 171,000円 (188,100円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 6.88A | 638W | 190,000円 (209,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 7.56A | 701W | 209,000円 (229,900円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 8.25A | 765W | 228,000円 (250,800円) |
型番LE2179 (長さ1,790mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 0.83A | 76W | 21,400円 (23,540円) |
02 | 2枚 | 563 | 1.65A | 153W | 42,800円 (47,080円) |
03 | 3枚 | 866 | 2.48A | 229W | 64,200円 (70,620円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 3.3A | 306W | 85,600円 (94,160円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 4.12A | 382W | 107,000円 (117,700円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 4.95A | 459W | 128,400円 (141,240円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 5.77A | 535W | 149,800円 (164,780円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 6.6A | 611W | 171,200円 (188,320円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 7.42A | 688W | 192,600円 (211,860円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 8.24A | 764W | 214,000円 (235,400円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 9.07A | 841W | 235,400円 (258,940円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 9.89A | 917W | 256,800円 (282,480円) |
型番LE2230 (長さ2,300mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.07A | 99W | 27,000円 (29,700円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.13A | 197W | 54,000円 (59,400円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.2A | 296W | 81,000円 (89,100円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 4.26A | 395W | 108,000円 (118,800円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 5.32A | 494W | 135,000円 (148,500円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 6.39A | 592W | 162,000円 (178,200円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 7.45A | 691W | 189,000円 (207,900円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 8.52A | 790W | 216,000円 (237,600円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 9.58A | 888W | 243,000円 (267,300円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 10.64A | 987W | 270,000円 (297,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 11.71A | 1,086W | 297,000円 (326,700円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 12.77A | 1,184W | 234,000円 (356,400円) |
型番LE2269 (長さ2,690mm) 200V
枝番 | 枚数 | 幅 (mm) |
突入電流 (200V) |
消費電力 (50℃時) |
価格 (税込価格) |
01 | 1枚 | 260 | 1.25A | 116W | 30,000円 (33,000円) |
02 | 2枚 | 563 | 2.5A | 231W | 60,000円 (66,000円) |
03 | 3枚 | 866 | 3.75A | 347W | 90,000円 (99,000円) |
04 | 4枚 | 1,169 | 5A | 463W | 120,000円 (132,000円) |
05 | 5枚 | 1,472 | 6.25A | 579W | 150,000円 (165,000円) |
06 | 6枚 | 1,775 | 7.5A | 694W | 180,000円 (198,000円) |
07 | 7枚 | 2,078 | 8.75A | 810W | 210,000円 (231,000円) |
08 | 8枚 | 2,381 | 10A | 926W | 240,000円 (264,000円) |
09 | 9枚 | 2,684 | 11.25A | 1,042W | 270,000円 (297,000円) |
10 | 10枚 | 2,987 | 12.5A | 1,157W | 300,000円 (330,000円) |
11 | 11枚 | 3,290 | 13.75A | 1,273W | 330,000円 (363,000円) |
12 | 12枚 | 3,593 | 15A | 1,389W | 360,000円 (396,000円) |